料金表
Price
料金表
Price
Price
| 初診料 | 3,300円 |
|---|---|
| 再診料 | 1,100円 |
| 顔 | 6,600円(オープン価格) |
|---|---|
| 首+デコルテ | 8,800円(オープン価格) |
| 背中(上) | 8,800円(オープン価格) |
| 背中(中) | 8,800円(オープン価格) |
| 両うで | 8,800円(オープン価格) |
| 臀部 | 8,800円(オープン価格) |
| マッサージピール | 13,200円 |
|---|---|
| ダーマペン | ダーマペン 25,300円 |
| ヴェルベットスキン (ダーマペン+マッサージピール) 27,500円 |
| ~5mmまで | 5,500円(オープン価格) |
|---|---|
| 1mm増すごとに | +1,100円 |
| 全顔(1回) | 27,500円(オープン価格) |
|---|
| 全顔(1回) | 22,000円(オープン価格) |
|---|---|
| 頬のみ(1回) | 17,380円(オープン価格) |
| 全顔 | 55,000円(オープン価格) |
|---|---|
| ハイフシャワー | 27,500円(オープン価格) |
| イボ(1個) | 1,650円(オープン価格) |
|---|---|
| 首イボ(10個) | 11,000円(オープン価格) |
| 黒子(2mmまで) | 5,500円(オープン価格) |
| 黒子(1mm増すごとに) | 1,100円追加(オープン価格) |
| ライト | 4,400円 |
|---|---|
| レギュラー | 6,600円 |
| スーパー | 9,900円 |
| ライト | 4,400円 |
|---|---|
| レギュラー | 6,600円 |
| 1回 | 4,400円(オープン価格) |
|---|---|
| 5回コース | 19,250円(オープン価格) |
| ニンニク注射 | 1,650円 |
|---|---|
| ニンニク注射(ビタミン入り) | 2,200円 |
| 1A | 1,100 円(オープン価格) |
|---|---|
| 2A | 1,650円(オープン価格) |
| デュタステリド(男性型脱毛症) | (1箱)7,150円 |
|---|---|
| パントガール(女性型脱毛 内服薬) | 10,450円 |
| ミノキシジル | 15% 13,200円 |
| 5% 10,560円 | |
| 2% 10,560円 | |
| ACMエナシャンプー(脱毛症) | 4,510円 |
| ACMエアローション(脱毛症) | 5,280円 |
| ACMヘアローションCH(脱毛症) | 5,940円 |
| 片耳 | 5,500円(オープン価格) |
|---|---|
| 両耳 | 8,800円(オープン価格) |
| ハイドロキノン5%(院内製剤)5g | 1,320円(オープン価格) |
|---|---|
| ハイドロキノン4%(フラーレン入り)5g | 2,200円(オープン価格) |
| ハイドロキノンコンシーラー(2%) | 3,750円(オープン価格) |
| ビタミンCローション(9%) | 5,500円(オープン価格) |
| トレチノインオイルジェル(0.05%) | 2,750円(オープン価格) |
| トレチノインオイルジェル(0.1%) | 3,080円(オープン価格) |
| 1回 | 2,750円 |
|---|